Conform datelor de la Recensământul Populației 2011, structura populației pe sate componente este redată în cele ce urmează:
Satul component | Număr locuitori |
PORUMBACU DE JOS | 1025 |
COLUN | 171 |
PORUMBACU DE SUS | 832 |
SĂRATA | 373 |
SCOREIU | 660 |
Din cele prezentate anterior se observă că distribuția pe cele cinci sate componente nu este una omogenă , variind procentual între 33% ( satul Porumbacu de Jos) și 6% (satul Colun).
Cunoașterea structurii populației pe vârste prezintă nu numai interes demografic, ci și o importanță deosebită pentru cunoașterea și conducerea activității economice și sociale.
Vârsta reprezintă una dintre caracteristicile demografice fundamentale care impune fiecărei persoane un anumit rol în activitatea socială.
Evoluția populației comunei Porumbacu de Jos pe grupe de vârstă în perioada 2016-2020
Grupele de vârstă/An | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 |
0- 4 ani | 186 | 175 | 162 | 158 | 157 |
5- 9 ani | 166 | 179 | 172 | 184 | 188 |
10-14 ani | 202 | 195 | 193 | 172 | 172 |
15-19 ani | 186 | 196 | 205 | 212 | 195 |
20-24 ani | 161 | 163 | 161 | 170 | 190 |
25-29 ani | 235 | 226 | 213 | 194 | 177 |
30-34 ani | 213 | 205 | 220 | 224 | 235 |
35-39 ani | 267 | 271 | 241 | 223 | 221 |
40-44 ani | 245 | 233 | 247 | 258 | 262 |
45-49 ani | 250 | 277 | 263 | 262 | 254 |
50-54 ani | 171 | 177 | 187 | 207 | 240 |
55-59 ani | 195 | 193 | 192 | 183 | 159 |
60-64 ani | 199 | 194 | 202 | 192 | 196 |
65-69 ani | 167 | 158 | 156 | 176 | 184 |
70-74 ani | 113 | 126 | 141 | 137 | 139 |
75-79 ani | 120 | 109 | 89 | 97 | 99 |
80-84 ani | 100 | 99 | 88 | 76 | 81 |
≥ 85 ani | 75 | 79 | 76 | 79 | 85 |
Analizând datele INS Tempo, pentru anul 2020, la nivelul comunei Porumbacu de Jos reies următoarele:
- populația tânără cu vârste cuprinse între 0-19 ani reprezintă un procent de 22%;
- aproximativ 60% este procentul populației adulte cu vârste cuprinse între 20-64 ani;
- 18% sunt persoanele vârstnice cu vârsta de 65 ani și peste;
- populația de gen feminin este ușor minoritară populației de gen masculin reprezentând un procent de 48,89% din total.